Loginname:
Kennwort:

Registrieren

Kennwort vergessen?

Aktuell sind 4 Benutzer online, eingeloggt sind:
niemand

Letzte Aktion bei Marcello's WM-Toto 2022
03.07.2023 20:25:01: interdux, Login erfolgreich

Die meisten Tore an einer Fussball-Europameisterschaft

Platz Spieler Endrunde Tore Spiele
1 Cristiano Ronaldo (Portugal) 2004, 2008, 2012, 2016 9 21
Michel Platini (Frankreich) 1984 9 5
3 Alan Shearer (England) 1996, 2000 7 9
4 Antoine Griezmann (Frankreich) 2016 6 7
Thierry Henry (Frankreich) 2000, 2004, 2008 6 11
Zlatan Ibrahimovic (Schweden) 2004, 2008, 2012 6 13
Patrick Kluivert (Niederlande) 1996, 2000 6 9
Nuno Gomes (Portugal) 2000, 2004, 2008 6 14
Wayne Rooney (England) 2004, 2012, 2016 6 10
Ruud van Nistelrooy (Niederlande) 2004, 2008 6 8
11 Milan Baros (Tschechien) 5 10
Fernando Torres (Spanien) 5 13
Mario Gomez (Deutschland) 5 13
Jürgen Klinsmann (Deutschland) 5 13
Savo Milosevic (Jugoslawien) 5 4
Marco van Basten (Niederlande) 5 9
Zinédine Zidane (Frankreich) 5 14
18 Dennis Bergkamp (Niederlande) 4 13
Angelos Charisteas (Griechenland) 4 9
David Villa (Spanien) 4 4
Dragan Dzajic (Jugoslawien) 4 5
Henrik Larsson (Schweden) 4 10
Dieter Müller (Deutschland) 4 2
Gerd Müller (Deutschland) 4 2
Roman Pavlyuchenko (Russland) 4 8
Lukas Podolski (Deutschland) 4 12
Vladimir Smicer (Tschechien) 4 11
Rudi Völler (Deutschland) 4 8

Quelle: x

Die meisten Einsätze an einer Fussball-Europameisterschaft


  Spieler Endrunden Einsätze  
  Cristiano Ronaldo (Portugal) 2004, 2008, 2012, 2016 21  
  Bastian Schweinsteiger (Deutschland) 2004, 2008, 2012, 2016 18  
  Gianluigi Buffon (Italien) 2004, 2008, 2012, 2016 17  
  Cesc Fàbregas (Spanien) 2008, 2012, 2016 16  
  Andrés Iniesta (Spanien) 2008, 2012, 2016 16  
  Lilian Thuram (Frankreich) 1996, 2000, 2004, 2008 16  
  Edwin van er Sar (Niederlande) 1996, 2000, 2004, 2008 16  
  David Silva (Spanien) 2008, 2012, 2016 15  
  João Moutinho (Portugal) 2008, 2012, 2016 15  
  Nani (Portugal) 2008, 2012, 2016 15  
  Pepe (Portugal) 2008, 2012, 2016 15  
  Sergio Ramos (Spanien) 2008, 2012, 2016 15  
  Petr Cech (Tschechien) 2004, 2008, 2012, 2016 14  
  Iker Casillas (Spanien) 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 14  
  Philipp Lahm (Deutschland) 2004, 2008, 2012 14  
  Luís Figo (Portugal) 1996, 2000, 2004 14  
  Nuno Gomes (Portugal) 2000, 2004, 2008 14  
  Karel Poborsky (Tschechien) 1996, 2000, 2004 14  
  Zinédine Zidane (Frankreich) 1996, 2000, 2004 14  
  Dennis Bergkamp (Niederlande) 1992, 1996, 2000 13  
  Laurent Blanc (Frankreich) 1992, 1996, 2000 13  
  Antonio Cassano (Italien) 2004, 2008, 2012 13  
  Philip Cocu (Niederlande) 1996, 2000, 2004 13  
  Alessandro Del Piero (Italien) 1996, 2000, 2004, 2008 13  
  Didier Deschamps (Frankreich) 1992, 1996, 2000 13  
  Fernando Torres (Spanien) 2004, 2008, 2012 13  
  Mario Gomez (Deutschland) 13  
  Thomas Hässler (Deutschland) 192, 1996, 2000 13  
  Zlatan Ibrahimovic (Schweden) 2004, 2008, 2012, 2016 13  
  Andreas Isaksson (Schweden) 2004, 2008, 2012, 2016 13  
  Kostas Katsouranis (Griechenland) 2004, 2008, 2012 13  
  Jürgen Klinsmann (Deutschland) 1988, 1992, 1996 13  
  Miroslav Klose (Deutschland) 2004, 2008, 2012 13  
  Paolo Maldini (Italien) 1988, 1996, 2000 13  
  Olof Mellberg (Schweden) 2000, 2004, 2008, 2012 13  
  Peter Schmeichel (Dänemark) 1988, 1992, 1996, 2000 13  
  Andreas Brehme (Deutschland) 12  
  Giorgio Chiellini (Italien) 12  
  Edgar Davids (Niederlande) 12  
  Daniele De Rossi (Italien) 12  
  Marcel Desailly (Frankreich) 12  
  Fernando Couto (Portugal) 12  
  Kim Källström (Schweden) 12  
  Bixente Lizarazu (Frankreich) 12  
  Pavel Nedved (Tschechien) 12  
  Lukas Podolski (Deutschland) 12  
  Rui Costa (Portugal) 1996, 2000, 2004 12  
  Rui Patricio (Portugal) 12  
  Darijo Srna (Kroatien) 12  
  Xabi Alonso (Spanien) 12  

Quelle: x

Ewige Tabelle aller Fussball-Europameisterschaften


Rang Nation Teilnahmen Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1 Deutschland 12 49 26 12 11 72 90
2 Frankreich 9 39 20 9 10 69 69
3 Spanien 10 40 19 11 10 68 68
4 Italien 9 38 16 16 6 39 64
5 Portugal 7 35 18 9 8 49 63
6 Niederlande 9 35 18 9 8 49 59
7 Tschechien 9 32 13 6 13 42 45
8 Russland 11 33 12 7 14 38 43
9 England 9 31 10 11 10 40 41
10 Kroatien 5 18 8 5 5 23 29
11 Dänemark 8 27 7 6 14 30 27
12 Belgien 5 17 7 2 8 22 23
13 Schweden 6 20 5 6 9 25 21
14 Griechenland 4 16 5 3 8 14 18
15 Türkei 4 15 4 2 9 13 14
16 Wales 1 6 4 0 2 10 12
17 Polen 3 11 2 6 3 7 12
18 Schweiz 4 13 2 5 6 8 11
19 Jugoslawien 5 14 3 2 9 22 11
20 Island 1 5 2 2 1 8 8
21 Ungarn 3 8 2 2 4 11 8
22 Rumänien 5 16 1 5 10 10 8
23 Irland 3 10 2 2 6 6 8
24 Schottland 2 6 2 1 3 4 7
25 Norwegen 1 3 1 1 1 1 4
26 Slowakei 1 4 1 1 2 3 4
27 Bulgarien 2 6 1 1 4 4 4
28 Nordirland 1 4 1 0 3 2 3
29 Albanien 1 3 1 0 2 1 3
30 Ukraine 2 6 1 0 5 2 3
31 Slowenien 1 3 0 2 1 4 2
32 Österreich 2 6 0 2 4 2 2
33 Lettland 1 3 0 1 2 1 1

Die Tabelle wird nach 3-Punkte-Regel berechnet. Entscheidungen nach Elfmeterschiessen wurden als Unentschieden gewertet.
Quelle: x

Zuschauer und Toreschnitt an den bisherigen EM-Endrunden


Jahr Gastgeber Weltmeister Finale Teilnehmer Spiele Zuschauer Tore Schnitt
1960 Frankreich Sowjetunion Sowjetunion - Jugoslawien 2:1 n.V. 4 4 78958 17 4.25
1964 Spanien Spanien Spanien - Sowjetunion 2:1 4 4 156263 13 3.25
1968 Italien Italien Italien - Jugoslawien 1:1 n.V. / 2:0 4 5 299233 7 1.40
1972 Belgien BR Deutschland BR Deutschland - Sowjetunion 3:0 4 4 121880 10 2.50
1976 Jugoslawien Tschechoslowakei Tschechoslowakei - BR Deutschland 2:2 n.V., 5:3 E. 4 4 106087 19 4.75
1980 Italien BR Deutschland BR Deutschland - Belgien 2:1 8 14 350655 27 1.93
1984 Frankreich Frankreich Frankreich - Spanien 2:0 8 15 601404 41 2.73
1988 BR Deutschland Niederlande Niederlande - Sowjetunion 2:0 8 15 935680 34 2.27
1992 Schweden Dänemark Dänemark - Deutschland 2:0 8 15 430111 32 2.13
1996 England Deutschland Deutschland - Tschechien 2:1 (Golden Goal) 16 31 1276137 64 2.06
2000 Belgien / Niederlande Frankreich Frankreich - Italien 2:1 (Golden Goal) 16 31 1122833 85 2.74
2004 Portugal Griechenland Griechenland - Portugal 1:0 16 31 1156473 77 2.48
2008 Österreich / Schweiz Spanien Spanien - Deutschland 1:0 16 31 1143355 77 2.48
2012 Polen / Ukraine Spanien Spanien - Italien 4:0 16 31 1440896 76 2.46
2016 Frankreich Portugal Portugal - Frankreich 1:0 n.V. 24 51 2427303 108 2.12

Quelle: Wikipedia