| Im Jahre 1994, nachdem sich die Schweiz damals seit 28 Jahren 
				endlich wieder für ein grosses Fussballturnier qualifizieren 
				konnte, habe ich mein erstes Tippspiel im grösseren Rahmen 
				organisiert. Es nahmen mehrheitlich Arbeitskollegen und 
				-kolleginnen des Postcheckamts Zürich (heute nennt sich das 
				"Postfinance") teil. Zwei Jahre später wurde ich wieder angefragt, ob ich denn erneut 
				ein Tippspiel veranstalte. So kam das ganze ins Rollen und 
				dieses Jahr läuft Marcello's EM/WM-Toto bereits zum 16. Mal bzw. im 30. Jahr.
 
 Hier kannst Du ein paar Zahlen nachlesen, wie sich das mit 
				meinem Tippspiel so entwickelt hat (vom Tippspiel auf Papier ins 
				Internet), wie hoch die Jackpost jeweils waren, etc.
 
 
 
				  WM 2022 in Katar
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 124 (26% weniger als 1 Jahr zuvor) |  
						|  | abgegebene Tippscheine: | 393 (minus 12%) |  
						|  | im Sponsoringtopf: | CHF 2540.00 (minus 6%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Marcello Bruno, Dübendorf (letztes Mal 9. Platz, im 2016 Siebter) | CHF 889.00 |  
						|  |  | 2. Mireille Falk, Wittenbach (im 2012 schon mal Gewinnerin) | CHF 609.60 |  
						|  |  | 3. Beat Stalder, Genève | CHF 330.20 |  
						|  |  | 4. Stefan Braun, Sirnach (tippt seit 1994 mit, zum 3. Mal Top 5) | CHF 177.80 |  
						|  |  | 5. Heinz Wildhaber, Unterterzen | CHF 152.40 |  
						|  |  | 6. Sandra Hadorn, Tann | CHF 127.00 |  
						|  |  | 7. Christian Stähelin, Wolfhausen (letztes Mal 4. Platz) | CHF 101.60 |  
						|  |  | 8. Jose Milhoes, Weiningen | CHF 76.20 |  
						|  |  | 9. Jörg Hiestand, Neftenbach (2014 auf dem 4. Platz, im 1996 auch Gewinner) | CHF 50.80 |  
						|  |  | 10. Rolf Kummer, Utzenstorf | CHF 25.40 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: |  |  
 
				  EM 2020 in 10 europäischen Städten
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 168 (2% mehr als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tippscheine: | 449 (minus 10%) |  
						|  | im Sponsoringtopf: | CHF 2707.00 (plus 18%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Erich Unterberger, Rickenbach Sulz | CHF 947.45 |  
						|  |  | 2. Mauro Masucci, Stäfa (im 2016 schon mal auf dem 10. Platz) | CHF 649.70 |  
						|  |  | 3. Giammi Salerno, Niederhasli | CHF 351.90 |  
						|  |  | 4. Christian Stähelin, Wolfhausen | CHF 189.50 |  
						|  |  | 5. Mauro Masucci, Stäfa (einmal in den Top 10 hat nicht gereicht?) | CHF 162.40 |  
						|  |  | 6. Paolo Padula, Tägerwilen | CHF 135.35 |  
						|  |  | 7. Mirco De Flaviis, Bern | CHF 108.30 |  
						|  |  | 8. Martin Calörtscher, Eglisau (hat dann freundlicherweise auf seinen Gewinn verzichtet)
 | CHF 81.20 |  
						|  |  | 9. Marcello Bruno, Dübendorf (ist ja klar, wenn Italien Europameister wird!) | CHF 54.15 |  
						|  |  | 10. Renzo Trachsler, Stäfa | CHF 27.05 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: |  |  
 
				  WM 2018 in Russland
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 165 (12% weniger als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tippscheine: | 498 (plus 23%) |  
						|  | im Sponsoringtopf: | CHF 2299.00 (plus 100%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. René Seeber, Nottwil | CHF 804.65 |  
						|  |  | 2. Titus Blumenthal, Trimmis | CHF 551.75 |  
						|  |  | 3. Daniel Meyer, Windisch | CHF 298.85 |  
						|  |  | 4. Stefan Braun, Sirnach (im 1994 bereits mal auf dem 2. Platz) | CHF 160.95 |  
						|  |  | 5. Daniel Zuppinger, Jona | CHF 137.95 |  
						|  |  | 6. Patrick Antic, Härkingen | CHF 114.95 |  
						|  |  | 7. Patrick Räber, Thalwil (zum 3. Mal unter den Top 10 - Rekord) | CHF 91.95 |  
						|  |  | 8. Christian Brotschi, Ottenbach | CHF 68.95 |  
						|  |  | 9. Andy Krattiger, Pfäffikon SZ | CHF 46.00 |  
						|  |  | 10. Guangqi Sun, Zürich | CHF 23.00 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | Nachdem beim letzten Tippspiel die
						Teilnehmerzahlen aufgrund des fehlenden Jackpots
						eingebrochen sind, habe ich mir überlegt, dass
						die Teilnehmer einen freiwilligen Sponsoring-Beitrag
						leisten. So kamen doch noch ein paar Franken zusammen,
						die unter den besten 10 Tippern verteilt werden konnten. |  
 
				  EM 2016 in Frankreich
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 187 (45% weniger als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tipps: | 406 (minus 60%) |  
						|  | im Jackpot: | nix (minus 100%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Peter Surbeck, Uster | Fr. -.-- |  
						|  |  | 2. Thomas Betschart, Gutenswil | Fr. -.-- |  
						|  |  | 3. Boris Golic, Uerikon | Fr. -.-- |  
						|  |  | 4. Jost Meyer, Rafz | Fr. -.-- |  
						|  |  | 5. Sven Bleiker, Feldmeilen | Fr. -.-- |  
						|  |  | 6. Patrick Räber, Thalwil (vor 4 Jahren schon mal 7.) | Fr. -.-- |  
						|  |  | 7. Marcello Bruno (Toto-Master himself), Dübendorf | Fr. -.-- |  
						|  |  | 8. Manuel Mihoes, Weiningen (beim 1. Toto 1994 bereits mal 4.) | Fr. -.-- |  
						|  |  | 9. Markus Egger, Dinhard | Fr. -.-- |  
						|  |  | 10. Mauro Masucci, Stäfa | Fr. -.-- |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | Ich hatte mich im Vorfeld des Totos intensiv 
						mit der Thematik 'Legalität' befasst, hatte selber im Internet 
						recherchiert, aber auch Juristen kontaktiert. Dies einerseits bei 
						ComLot (Interkantonale Lotterie- und Wettkommission), andererseits 
						auch direkt bei meiner Rechtsschutzversicherung. 
						Von beiden Seiten habe ich unabhängig dasselbe Feedback zur 
						aktuellen Gesetzeslage erhalten. Demnach sind Sportwetten in der 
						Schweiz grundsätzlich verboten, es gibt aber Ausnahmen. Konkret 
						ist eine der Vorgaben für Wetten die 'regionale Durchführung', 
						was aber bei einer Webseite nicht mehr gegeben ist, da jeder 
						von überall (bei mir sogar aus Schweden) mitmachen kann. 
						Verstösse gegen das Loteriegesetz konnten damals mit Gefängnis bis 
						zu 3 Monaten und/oder einer Busse von bis zu CHF 10'000.- 
						bestraft werden. Darauf hatte ich keine Lust - und das Toto fand 
						das allererste Mal ohne Jackpot statt. | 
 |  
 
				  WM 2014 in Brasilien
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 342 (38% mehr als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tipps: | 1013 (plus 24%) |  
						|  | im Jackpot: | Fr. 8610.- (plus 24%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Christoph Amacker, Alterswilen (war vor 4 Jahren schon mal 4.) | Fr. 3013.50 |  
						|  |  | 2. Antonio Marucci, Bad Zurzach | Fr. 2066.40 |  
						|  |  | 3. Claudio Zambotti, Zürich | Fr. 1119.30 |  
						|  |  | 4. Jörg Hiestand, Neftenbach (im 1996 schon mal etwas gewonnen) | Fr. 602.70 |  
						|  |  | 5. Raphael Witschi, Schenkon | Fr. 516.60 |  
						|  |  | 6. Manuela Häfner, Opfikon | Fr. 430.50 |  
						|  |  | 7. Roger Senn, Ehrendingen | Fr. 344.40 |  
						|  |  | 8. Aldrin Rashiti, Dübendorf (wohnt 2 Häuser neben uns) | Fr. 258.30 |  
						|  |  | 9. Daniele Marletta, SWE-Enskededalen (2004 schon mal 3.) | Fr. 172.20 |  
						|  |  | 10. Marianne Schober, Bösingen | Fr. 86.10 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | 
 |  
 
				  EM 2012 in Polen/Ukraine
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 248 (2% weniger als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tipps: | 818 (minus 11%) |  
						|  | im Jackpot: | Fr. 6950.- (minus 10%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Mireille Falk-Nater, Wittenbach (Gotti von meinem Sohn) | Fr. 2432.50 |  
						|  |  | 2. Jan Schmid, Thun | Fr. 1668.- |  
						|  |  | 3. Patrick Hiltebrand, Rafz | Fr. 903.50 |  
						|  |  | 4. Markus Dürsteler, Kriens (seit Kurzem mein Chef) | Fr. 486.50 |  
						|  |  | 5. Domenico Ioppolo, Weinfelden | Fr. 417.- |  
						|  |  | 6. Silvia Wagner, St. Gallen (hat vor 6 Jahren gewonnen) | Fr. 347.50 |  
						|  |  | 7. Patrick Räber, Thalwil | Fr. 278.- |  
						|  |  | 8. Thomas Leupp, Bern | Fr. 208.50 |  
						|  |  | 9. Daniel Torgler, St. Gallen | Fr. 139.- |  
						|  |  | 10. Martin Hintermann, Beinwil am See | Fr. 69.50 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | Neu konnte man die Gruppenspiele auch dem 
						Start der EM noch modifizieren - und zwar bis kurz vor 
						Anpfiff des jeweiligen Spiels. Das hat das EM-Toto noch 
						spannender gemacht und wurde bis heute so beibehalten. | 
 |  
 
				  WM 2010 in Südafrika
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 265 (15% weniger als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tipps: | 921 (minus 2%) |  
						|  | im Jackpot: | Fr. 7720.- (minus 2%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Heidi Müller, Kilchberg ZH | Fr. 2702.- |  
						|  |  | 2. Adrian Scheidegger, Zürich | Fr. 1852.80 |  
						|  |  | 3. Daniel Gatti, Winterthur | Fr. 1003.60 |  
						|  |  | 4. Christoph Amacker, Alterswilen | Fr. 540.40 |  
						|  |  | 5. André Portmann, Langnau a. Albis | Fr. 463.20 |  
						|  |  | 6. Roger Trüeb, Eschlikon | Fr. 386.- |  
						|  |  | 7. Hanspeter Stöckli, Islisberg | Fr. 308.80 |  
						|  |  | 8. Markus Lackner, Elgg | Fr. 231.60 |  
						|  |  | 9. Patrick Roher, Horw | Fr. 154.40 |  
						|  |  | 10. Sacha Bösiger, Biberist | Fr. 77.20 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | 
 |  
 
				  EM 2008 in der Schweiz/Österreich
 
					
						|  | Anzahl Teilnehmer: | 313 (31% mehr als 2 Jahre zuvor) |  
						|  | abgegebene Tipps: | 936 (plus 35%) |  
						|  | im Jackpot: | Fr. 7910.- (plus 36%) |  
						|  |  |  |  
						|  | gewonnen haben: | 1. Mario Neidhart, Schaffhausen | Fr. 3559.50 |  
						|  |  | 2. Ueli Bühler, Oberkirch | Fr. 1977.50 |  
						|  |  | 3. Patrick Nordmann, Zürich | Fr. 1186.50 |  
						|  |  | 4. Jordi Tscherry, Wettswil | Fr. 553.70 |  
						|  |  | 5. Martin Zeller, Winterthur | Fr. 237.30 |  
						|  |  |  |  
					 
						|  | Bemerkungen: | Am 19. Mai 2008 war der Startschuss für 
						mein 8. Tippspiel, diesmal zur heimischen EM 2008. 
						Natürlich habe ich der Webseite dazu ein frisches Design 
						mit vielen Rot-Elementen gegönnt. Man mochte es glauben 
						oder nicht: als Datenbanksystem auf dem Webserver 
						genügte immer noch eine Access-Datenbank. Und für andere 
						Webseiten-Betreiber, die ein Bild von meiner Webseite auf 
						ihrer Webseite verlinkten, gab es eines Tages eine 
						"nackte" Überraschung. Eine Bäckerei in Frankreich 
						musste sich sogar am nächsten Tag bei seinen Kunden 
						entschuldigen ... (Details nur für über 18-jährige). Kurz vor der EM 2008 wurde ich vom Beobachter angefragt, 
						ob sie mich für das Thema "Wetten im Internet" 
						interviewen dürften, was ich natürlich zusagte. So kam 
						es dann auch zum ersten Fotoshooting meines Lebens, bei 
						welchem ich 2 Stunden lang im Italien-Dress (what else?) 
						mit einem Ball jonglieren musste. Seit da weiss ich, 
						weshalb die teuer bezahlten Models so viel 
						"Schmerzensgeld" erhalten.
 Beim Toto wurde zwar die magische Grenze von 1'000 Tipps 
						knapp verpasst (ein Ziel für 2010), trotzdem zeigten 
						alle Zahlen steigende Tendenzen an, so gab es einen 
						neuen Teinehmer- wie auch einen Jackpot-Rekord. Den 
						Preis für den Mittelfeld-Tipper habe ich abgeschafft, 
						beim nächsten Toto soll dann aber bis zum 10. Rang etwas 
						ausbezahlt werden, so dass mehr Teilnehmer etwas davon 
						haben.
 |  |